basculer vers
Technics

Catalogue online

EN2714

Propriétés

Les spécifications des fils et câbles EN sont connues sous le nom de fils et câbles Airbus et Eurocopter. Ils sont proposés dans une grande variété de constructions et sont rapidement reconnaissables, car ils commencent tous par le préfixe EN. Les spécifications EN peuvent également être classées en différentes catégories, telles que les fils de capture et de cellule, les câbles coaxiaux, les câbles de bus Twinax, les câbles quad-Ethernet, les câbles optiques, les câbles d'essai en vol, les câbles résistants au feu, les câbles d'alimentation, et certains sont également classés comme câbles spéciaux.

Spécifications techniques

isolement de conducteur
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
marquage de conducteur
couleur
blindage
Oui
matériau du manteau
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
version
rond
température de conducteur max. admise
260 °C
tension nominale U0
115 V
Quantité Réf. Bezeichnung Stock section nominale de conducteur nombre de conducteurs couleur de gaine diamètre extérieur env. AWG UV Unité
EN2714-013A002F XMLA24-002 0.25 mm² 1 bleu clair 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2714-013B002F XMLB24-003 0.25 mm² 2 bleu clair 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2714-013C002F XMLC24-002 0.25 mm² 3 bleu clair 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2714-013D002F XMLD24-002 0.25 mm² 4 bleu clair 2.26 mm 24 1 Mètre
EN2714-014E004F 20110711 0.34 mm² 1 weiss 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2714-013A004F XMLA22-002 0.34 mm² 1 weiss 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2714-013B004F XMLB22-006 0.34 mm² 2 weiss 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2714-011B004F XMH22-001 0.34 mm² 2 weiss 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2714-013C004F XMLC22-002 0.34 mm² 3 weiss 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2714-013D004F XMLD22-002 0.34 mm² 4 weiss 0.56 mm 22 1 Mètre
EN2714-013A006F XMLA20-002 0.5 mm² 1 bleu clair 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2714-011B006F XMH20-001 0.5 mm² 2 bleu clair 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2714-013B006F XMLB20-006 0.5 mm² 2 bleu clair 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2714-013C006F XMLC20-002 0.5 mm² 3 bleu clair 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2714-013A010F XMLA18-002 0.75 mm² 1 weiss 1 mm 18 1 Mètre
EN2714-013B010F XMLB18-002 0.75 mm² 2 weiss 1 mm 18 1 Mètre
EN2714-013C010F XMLC18-003 0.75 mm² 3 weiss 1 mm 18 1 Mètre
EN2714-013A012F XMLA16-003 1.5 mm² 1 bleu clair 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2714-013B012F XMLB16-002 1.5 mm² 2 bleu clair 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2714-013C012F XMLC16-002 1.5 mm² 3 bleu clair 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2714-011C012F XUU16-001 1.5 mm² 3 bleu clair 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2714-013D012F XMLD16-002 1.5 mm² 4 bleu clair 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2714-013A020F XMLA14-001 2.5 mm² 1 weiss 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2714-013B020F XMLB14-001 2.5 mm² 2 weiss 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2714-013A030F XMLA12-001 4 mm² 1 weiss 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2714-013B030F XMLB12-001 4 mm² 2 weiss 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2714-013C030F XMLC12-001 4 mm² 3 weiss 1.8 mm 12 1 Mètre
EN2714-013C020F MLC14 BC UV 4 mm² 3 weiss 1.8 mm 12 1 Mètre
EN2714-013A051F XMLA10-001 6 mm² 1 weiss 2.76 mm 10 1 Mètre
EN2714-013C051F XMLC10-001 6 mm² 3 weiss 2.76 mm 10 1 Mètre
Sous réserve de modifications