wechseln zu
Technics

Online-Katalog

Tellerfedern rostfrei

Eigenschaften

Tellerfedern - Highend vom Spezialisten

Christian Bauer GmbH & Co KG entwickelt und fertigt Tellerfedern nach DIN EN 16983 (ehemals DIN 2093) sowie nach Kundenspezifikation. Ganz nach Ihren Wünschen sind verschiedenste Abmessungen, Ausführungen und Anwendungen möglich.

Unser Werkstoff-Spektrum für Tellerfedern:

- Federstähle, auch warmfest oder korrosionsfrei
- warmfeste Sonderwerkstoffe
- innovative Titan-Legierungen

Technische Daten

Variante
Tellerfeder
Ausführung
rostfrei
Werkstoff
Federstahl
Marke
Christian Bauer GmbH + Co. KG
Menge Art.Nr. Bezeichnung Lager Bezeichnung Durchmesser (aussen) Durchmesser (innen) Dicke lo VE Einheit
920 801 01 X12 8x3,2x0,5 lo=0,70 mm 105578 8 mm 3.2 mm 0.5 mm 0.7 mm 100 Stk
920 802 01 X12 8x4,2x0,3 lo=0,50 mm 105579 8 mm 4.2 mm 0.3 mm 0.5 mm 100 Stk
920 803 01 X12 8x4,2x0,4 lo=0,60 mm 105580 8 mm 4.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 100 Stk
920 804 01 X12 10x5,2x0,4 lo=0,65 mm 105581 10 mm 5.2 mm 0.4 mm 0.65 mm 100 Stk
920 805 01 X12 10x5,2x0,5 lo=0,70 mm 105582 10 mm 5.2 mm 0.5 mm 0.7 mm 100 Stk
920 806 01 X12 12x4,2x0,4 lo=0,80 mm 105583 12 mm 4.2 mm 0.4 mm 0.8 mm 100 Stk
920 807 01 X12 12x4,2x0,5 lo=0,80 mm 105584 12 mm 4.2 mm 0.5 mm 0.8 mm 100 Stk
920 808 01 X12 12x6,2x0,5 lo=0,85 mm 105585 12 mm 6.2 mm 0.5 mm 0.85 mm 100 Stk
920 809 01 X12 12,5x6,2x0,5 lo=0,85 mm 105586 12.5 mm 6.2 mm 0.5 mm 0.85 mm 100 Stk
920 810 01 X12 12,5x6,2x0,7 lo=0,95 mm 105587 12.5 mm 6.2 mm 0.7 mm 0.95 mm 100 Stk
920 811 01 X12 14x7,2x0,8 lo=1,10 mm 105589 14 mm 7.2 mm 0.8 mm 1.1 mm 100 Stk
920 813 01 X12 15x8,2x0,8 lo=1,25 mm 105590 15 mm 8.2 mm 0.8 mm 1.25 mm 100 Stk
920 814 01 X12 16x8,2x0,6 lo=1,05 mm 105591 16 mm 8.2 mm 0.6 mm 1.05 mm 100 Stk
920 815 01 X12 16x8,2x0,9 lo=1,25 mm 105592 16 mm 8.2 mm 0.9 mm 1.25 mm 100 Stk
920 816 01 X12 18x9,2x0,7 lo=1,20 mm 105593 18 mm 9.2 mm 0.7 mm 1.2 mm 100 Stk
920 817 01 X12 18x9,2x1,0 lo=1,40 mm 105594 18 mm 9.2 mm 1 mm 1.4 mm 100 Stk
920 818 01 X12 20x8,2x0,5 lo=1,15 mm 105595 20 mm 8.2 mm 0.5 mm 1.15 mm 100 Stk
920 819 01 X12 20x10,2x0,6 lo=1,20 mm 105596 20 mm 10.2 mm 0.6 mm 1.2 mm 100 Stk
920 820 01 X12 20x10,2x0,8 lo=1,35 mm 105597 20 mm 10.2 mm 0.8 mm 1.35 mm 100 Stk
920 821 01 X12 20x10,2x0,9 lo=1,40 mm 105598 20 mm 10.2 mm 0.9 mm 1.4 mm 100 Stk
920 822 01 X12 20x10,2x1,0 lo=1,55 mm 105599 20 mm 10.2 mm 1 mm 1.55 mm 100 Stk
920 823 01 X12 20x10,2x1,1 lo=1,55 mm 105600 20 mm 10.2 mm 1.1 mm 1.55 mm 100 Stk
920 824 01 X12 25x12,2x0,9 lo=1,6 mm 105601 25 mm 12.2 mm 0.9 mm 1.6 mm 100 Stk
920 825 01 X7 25x12,2x1,5 lo=1,90 mm 105602 25 mm 12.2 mm 1.5 mm 1.9 mm 100 Stk
920 826 01 X12 28x14,2x1,0 lo=1,8 mm 105603 28 mm 14.2 mm 1 mm 1.8 mm 100 Stk
920 827 01 X12 28x14,2x1,5 lo=2,15 mm 105604 28 mm 14.2 mm 1.5 mm 2.15 mm 100 Stk
920 800 01 X12 6x3,2x0,3 lo=0,45 mm 112650 6 mm 3.2 mm 0.3 mm 0.45 mm 100 Stk
Änderungen vorbehalten