wechseln zu
Technics

Online-Katalog

Kugellager-Tellerfedern geschlitzt / ungeschlitzt

Eigenschaften

Kugellager-Tellerfedern - geschlitzte und ungeschlitzte Varianten

Sie dienen der axialen Vorspannung und überbrücken etwaige Massabweichungen. Die geräuschdämpfende Wirkung trägt zur Schonung der Kugellager bei. Geschlitzte Varianten eignen sich für niedrige Vorlast, ungeschlitzte für hohe Vorlast.

Neben standardisierten Kugellager-Tellerfedern aus Federstahl entwickelt Christian Bauer GmbH & Co. KG für Sie auch individuelle Lösungen mit massgeschneiderten Geometrien, Werkstoffen und Beschichtungen. Fragen Sie uns an!

Technische Daten

Variante
Tellerfeder
Werkstoff
Federstahl
Marke
Christian Bauer GmbH + Co. KG
Menge Art.Nr. Bezeichnung Lager Bezeichnung Durchmesser (aussen) Durchmesser (innen) Dicke lo Ausführung VE Einheit
920 350 01 9,8x6,2x0,15 lo=0,6 mm 105245 9.8 mm 6.2 mm 0.15 mm 0.6 mm geschlitzt 100 Stk
920 351 01 9,8x6,2x0,20 lo=0,4 mm 105248 9.8 mm 6.2 mm 0.2 mm 0.4 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 352 01 12,8x7,2x0,20 lo=0,65 mm 105249 12.8 mm 7.2 mm 0.2 mm 0.65 mm geschlitzt 100 Stk
920 353 01 12,8x7,2x0,25 lo=0,5 mm 105251 12.8 mm 7.2 mm 0.25 mm 0.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 354 01 15,8x8,2x0,25 lo=0,75 mm 105253 15.8 mm 8.2 mm 0.25 mm 0.75 mm geschlitzt 100 Stk
920 355 01 15,8x8,2x0,25 lo=0,55 mm 105256 15.8 mm 8.2 mm 0.25 mm 0.55 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 356 01 18,8x9,2x0,25 lo=1,0 mm 105259 18.8 mm 9.2 mm 0.25 mm 1 mm geschlitzt 100 Stk
920 357 01 18,8x9,2x0,30 lo=0,65 mm 105260 18.8 mm 9.2 mm 0.3 mm 0.65 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 358 01 18,8x10,2x0,25 lo=1,05 mm 105261 18.8 mm 10.2 mm 0.25 mm 1.05 mm geschlitzt 100 Stk
920 359 01 18,8x10,2x0,35 lo=0,7 mm 105263 18.8 mm 10.2 mm 0.35 mm 0.7 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 360 01 21,8x12,3x0,25 lo=1,25 mm 105265 21.8 mm 12.3 mm 0.25 mm 1.25 mm geschlitzt 100 Stk
920 361 01 21,8x12,3x0,35 lo=0,75 mm 105267 21.8 mm 12.3 mm 0.35 mm 0.75 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 362 01 23,7x14,3x0,3 lo=1,3 mm 105273 23.7 mm 14.3 mm 0.3 mm 1.3 mm geschlitzt 100 Stk
920 363 01 23,7x14,3x0,4 lo=0,9 mm 105276 23.7 mm 14.3 mm 0.4 mm 0.9 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 364 01 25,7x14,3x0,3 lo=1,4 mm 105277 25.7 mm 14.3 mm 0.3 mm 1.4 mm geschlitzt 100 Stk
920 365 01 25,7x14,3x0,4 lo=0,9 mm 105278 25.7 mm 14.3 mm 0.4 mm 0.9 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 366 01 27,7x17,3x0,35 lo=1,45 mm 105281 27.7 mm 17.3 mm 0.35 mm 1.45 mm geschlitzt 100 Stk
920 367 01 27,7x17,3x0,4 lo=1,0 mm 105283 27.7 mm 17.3 mm 0.4 mm 1 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 368 01 29,7x17,3x0,35 lo=1,55 mm 105285 29.7 mm 17.3 mm 0.35 mm 1.55 mm geschlitzt 100 Stk
920 369 01 29,7x17,3x0,4 lo=1,1 mm 105287 29.7 mm 17.3 mm 0.4 mm 1.1 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 370 01 31,7x20,4x0,35 lo=1,55 mm 105289 31.7 mm 20.4 mm 0.35 mm 1.55 mm geschlitzt 100 Stk
920 371 01 31,7x20,4x0,4 lo=1,1 mm 105292 31.7 mm 20.4 mm 0.4 mm 1.1 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 372 01 34,6x20,4x0,35 lo=1,65 mm 105293 34.6 mm 20.4 mm 0.35 mm 1.65 mm geschlitzt 100 Stk
920 373 01 34,6x20,4x0,4 lo=1,1 mm 105294 34.6 mm 20.4 mm 0.4 mm 1.1 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 374 01 34,6x22,4x0,35 lo=1,55 mm 105295 34.6 mm 22.4 mm 0.35 mm 1.55 mm geschlitzt 100 Stk
920 375 01 34,6x22,4x0,5 lo=1,2 mm 105296 34.6 mm 22.4 mm 0.5 mm 1.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 376 01 36,6x20,4x0,4 lo=1,9 mm 105299 36.6 mm 20.4 mm 0.4 mm 1.9 mm geschlitzt 100 Stk
920 377 01 36,6x20,4x0,5 lo=1,3 mm 105300 36.6 mm 20.4 mm 0.5 mm 1.3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 378 01 39,6x25,5x0,4 lo=1,9 mm 105302 39.6 mm 25.5 mm 0.4 mm 1.9 mm geschlitzt 100 Stk
920 379 01 39,6x25,5x0,5 lo=1,3 mm 105303 39.6 mm 25.5 mm 0.5 mm 1.3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 380 01 41,6x25,5x0,45 lo=2,05 mm 105304 41.6 mm 25.5 mm 0.45 mm 2.05 mm geschlitzt 100 Stk
920 381 01 41,6x25,5x0,5 lo=1,4 mm 105305 41.6 mm 25.5 mm 0.5 mm 1.4 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 382 01 46,5x30,5x0,45 lo=2,05 mm 105307 46.5 mm 30.5 mm 0.45 mm 2.05 mm geschlitzt 100 Stk
920 383 01 46,5x30,5x0,6 lo=1,5 mm 105309 46.5 mm 30.5 mm 0.6 mm 1.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 384 01 51,5x35,5x0,45 lo=2,1 mm 105314 51.5 mm 35.5 mm 0.45 mm 2.1 mm geschlitzt 100 Stk
920 385 01 51,5x35,5x0,6 lo=1,5 mm 105316 51.5 mm 35.5 mm 0.6 mm 1.5 mm ungeschlitzt 200 Stk
920 386 01 54,5x40,5x0,45 lo=2,15 mm 105321 54.5 mm 40.5 mm 0.45 mm 2.15 mm geschlitzt 100 Stk
920 387 01 54,5x40,5x0,6 lo=1,5 mm 105324 54.5 mm 40.5 mm 0.6 mm 1.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 388 01 61,5x40,5x0,55 lo=2,55 mm 105325 61.5 mm 40.5 mm 0.55 mm 2.55 mm geschlitzt 100 Stk
920 389 01 61,5x40,5x0,7 lo=1,8 mm 105326 61.5 mm 40.5 mm 0.7 mm 1.8 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 390 01 67,5x50,5x0,5 lo=2,6 mm 105330 67.5 mm 50.5 mm 0.5 mm 2.6 mm geschlitzt 100 Stk
920 391 01 67,5x50,5x0,7 lo=1,7 mm 105331 67.5 mm 50.5 mm 0.7 mm 1.7 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 392 01 71,5x45,5x0,6 lo=2,9 mm 105332 71.5 mm 45.5 mm 0.6 mm 2.9 mm geschlitzt 100 Stk
920 393 01 71,5x45,5x0,7 lo=2,1 mm 105333 71.5 mm 45.5 mm 0.7 mm 2.1 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 394 01 71,5x50,5x0,6 lo=2,9 mm 105336 71.5 mm 50.5 mm 0.6 mm 2.9 mm geschlitzt 100 Stk
920 395 01 71,5x50,5x0,7 lo=2,1 mm 105339 74.5 mm 50.5 mm 0.7 mm 2.1 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 396 01 74,5x55,5x0,6 lo=2,9 mm 105345 74.5 mm 55.5 mm 0.6 mm 2.9 mm geschlitzt 100 Stk
920 397 01 74,5x55,5x0,8 lo=1,9 mm 105347 74.5 mm 55.5 mm 0.8 mm 1.9 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 398 01 79,5x50,5x0,7 lo=3,1 mm 105349 79.5 mm 50.5 mm 0.7 mm 3.1 mm geschlitzt 100 Stk
920 399 01 79,5x50,5x0,8 lo=2,3 mm 105350 79.5 mm 50.5 mm 0.8 mm 2.3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 401 01 79,5x55,5x0,8 lo=2,3 mm 105352 79.5 mm 55.5 mm 0.8 mm 2.3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 402 01 84,5x60,5x0,75 lo=3,15 mm 105353 84.5 mm 60.5 mm 0.75 mm 3.15 mm geschlitzt 100 Stk
920 403 01 84,5x60,5x0,9 lo=2,50 mm 105356 84.5 mm 60.5 mm 0.9 mm 2.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 404 01 89,5x60,5x0,8 lo=3,3 mm 105357 89.5 mm 60.5 mm 0.8 mm 3.3 mm geschlitzt 100 Stk
920 405 01 89,5x60,5x0,9 lo=2,5 mm 105358 89.5 mm 60.5 mm 0.9 mm 2.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 406 01 89,5x65,5x0,8 lo=3,4 mm 105360 89.5 mm 65.5 mm 0.8 mm 3.4 mm geschlitzt 100 Stk
920 407 01 89,5x65,5x0,9 lo=2,5 mm 105361 89.5 mm 65.5 mm 0.9 mm 2.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 408 01 94,5x75,5x0,8 lo=3,45 mm 105362 94.5 mm 75.5 mm 0.8 mm 3.45 mm geschlitzt 100 Stk
920 409 01 94,5x75,5x1 lo=2,2 mm 105364 94.5 mm 75.5 mm 1 mm 2.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 410 01 99x65,5x1 lo=2,6 mm 105365 99 mm 65.5 mm 1 mm 2.6 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 411 01 99x70,5x1 lo=2,6 mm 105366 99 mm 70.5 mm 1 mm 2.6 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 412 01 109x70,5x1,25 lo=2,7 mm 105367 109 mm 70.5 mm 1.25 mm 2.7 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 413 01 109x75,5x1,25 lo=2,7 mm 105368 109 mm 75.5 mm 1.25 mm 2.7 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 414 01 114x90,5x1,25 lo=2,45 mm 105369 114 mm 90.5 mm 1.25 mm 2.45 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 415 01 119x75,5x1,25 lo=2,8 mm 105370 119 mm 75.5 mm 1.25 mm 2.8 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 416 01 119x85,5x1,25 lo=2,8 mm 105371 119 mm 85.5 mm 1.25 mm 2.8 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 417 01 124x90,5x1,25 lo=3 mm 105373 124 mm 90.5 mm 1.25 mm 3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 418 01 129x85,5x1,25 lo=3,2 mm 105374 129 mm 85.5 mm 1.25 mm 3.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 419 01 129x95,5x1,25 lo=3,2 mm 105375 129 mm 95.5 mm 1.25 mm 3.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 420 01 139x90,5x1,25 lo=3,25 mm 105377 139 mm 90.5 mm 1.25 mm 3.25 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 421 01 139x101x1,25 lo=3,25 mm 105378 139 mm 101 mm 1.25 mm 3.25 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 422 01 149x95,5x1,5 lo=3,2 mm 105381 149 mm 95.5 mm 1.5 mm 3.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 423 01 149x106x1,5 lo=3,2 mm 105382 149 mm 106 mm 1.5 mm 3.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 424 01 159x101x1,5 lo=3,5 mm 105383 159 mm 101 mm 1.5 mm 3.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 425 01 159x111x1,5 lo=3,5 mm 105384 159 mm 111 mm 1.5 mm 3.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 426 01 169x111x1,5 lo=3,8 mm 105385 169 mm 111 mm 1.5 mm 3.8 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 427 01 169x121x1,5 lo=3,8 mm 105386 169 mm 121 mm 1.5 mm 3.8 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 428 01 179x121x2 lo=4,2 mm 105389 179 mm 121 mm 2 mm 4.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 429 01 179x126x2 lo=4,2 mm 105391 179 mm 126 mm 2 mm 4.2 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 430 01 189x121x2 lo=4,3 mm 105392 189 mm 121 mm 2 mm 4.3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 431 01 189x131x2 lo=4,3 mm 105393 189 mm 131 mm 2 mm 4.3 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 432 01 198x131x2 lo=4,5 mm 105394 198 mm 131 mm 2 mm 4.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 433 01 198x141x2 lo=4,5 mm 105395 198 mm 141 mm 2 mm 4.5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 438 01 248x171x2,5 lo=5,0 mm 105400 248 mm 171 mm 2.5 mm 5 mm ungeschlitzt 100 Stk
920 400 01 79,5x55,5x0,7 lo=2,9 mm 120718 (alt: 105351) 79.5 mm 55.5 mm 0.7 mm 2.9 mm geschlitzt 100 Stk
Änderungen vorbehalten