wechseln zu
Technics

Online-Katalog

VG-95218 Teil 23

Eigenschaften

Die Norm VG95218 Teil 23 deckt im Allgemeinen eine Reihe von verschiedenen Kabeltypen für verschiedene Anwendungen. Die Kabeltypen werden in die Typen A, B, C, D und E eingeteilt, einschließlich der entsprechenden Prüfanforderungen.
VG95218 Teil 23 behandelt die Normen (es wird auf nationale und internationale Normen verwiesen, wie DIN, EN, IEC usw.), die in den einzelnen Prüfabschnitten angewendet werden. Halogenfreie Kabel mit verbesserter Leistung unter Brandbedingungen sind für Schiffsanwendungen spezifiziert. Kabel, die diese Anforderungen erfüllen, gehören zu den Typen C und E.

Technische Daten

Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm
Ja
Ausführung
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Nennspannung U
600 V
Menge Art.Nr. Bezeichnung Lager EAN Leiternennquerschnitt Ader-Zahl Werkstoff der Aderisolation Mantelmaterial Mantel-Farbe Außendurchmesser ca. Zul. max. Leitertemperatur AWG VE Einheit
VG-95218-T023-C134 7611971035750 0.15 mm² 2 Polymere Polymere ohne kA 105 °C 25 1 Meter
VG-95218-T023-C101CK0378 CQ28843001 7611971035729 0.25 mm² 2 Polymere Polymere weiss 3.29 mm 105 °C 23 300 Meter
VG-95218-T023-F006 0362273001 0.25 mm² 3 Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) weiss 3.15 mm 150 °C 23 1 Meter
VG-95218-T023-C112CK0378 CQ28853001 7611971035743 0.25 mm² 3 Polymere Polymere weiss 3.58 mm 105 °C 23 1'200 Meter
VG-95218-T023-C102CK0300 CD78683001 7611971035736 0.4 mm² 2 Polymere Polymere weiss 3.78 mm 105 °C 21 300 Meter
VG-95218-T023-F001 1935813001 0.4 mm² 2 Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) weiss 3.35 mm 150 °C 21 100 Meter
VG-95218-T023-F002 8656413001 0.6 mm² 2 Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) weiss 3.75 mm 150 °C 19 1 Meter
VG-95218-T023-C104 6499723001 0.6 mm² 2 Polymere Polymere weiss 4.16 mm 105 °C 19 1 Meter
VG-95218-T023-F005 2590393001 0.6 mm² 3 Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) weiss 3.98 mm 150 °C 19 1 Meter
VG-95218-T023-F008 8751973001 0.6 mm² 4 Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) weiss 4.38 mm 150 °C 19 1'000 Meter
VG-95218-T023-C017 F066723001 1 mm² 3 Polymere Polymere weiss 4.89 mm 105 °C 17 1 Meter
VG-95218-T023-C107 F606633001 1.2 mm² 2 Polymere Polymere weiss 4.98 mm 105 °C 16 1 Meter
Änderungen vorbehalten